产品中心
PRODUCT
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 低压差线性稳压器低压差线性稳压器
| Type | VIN | VOUT | Tolarence | VDROP | IOUT | IQ | Enable | Package |
| Max.(V) | Typ.(V) | % | Max.(mV) | Typ.(mA) | Max.(μA) | Y or N | ||
| 75AL28SQ | 36 | 2.8 | 2 | 100 | 100 | 3 | N | SOT-89 |
| 75AL30SQ | 36 | 3 | 2 | 100 | 100 | 3 | N | SOT-89 |
| 75AL33SQ | 36 | 3.3 | 2 | 55 | 100 | 3 | N | SOT-89 |
| 75AL36SQ | 36 | 3.6 | 2 | 55 | 100 | 3 | N | SOT-89 |
| 75AL40SQ | 36 | 4 | 2 | 55 | 100 | 3 | N | SOT-89 |
| 75AL44SQ | 36 | 4.4 | 2 | 55 | 100 | 3 | N | SOT-89 |
| 75AL50SQ | 36 | 5 | 2 | 55 | 150 | 4 | N | SOT-89 |
| 73AL21SQ | 20 | 2.1 | 2 | 55 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL23SQ | 20 | 2.3 | 2 | 55 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL25SQ | 20 | 2.5 | 2 | 55 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL28SQ | 20 | 2.8 | 2 | 55 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL30SQ | 20 | 3 | 2 | 300 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL33SQ | 20 | 3.3 | 2 | 300 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL36SQ | 20 | 3.6 | 2 | 300 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL40SQ | 20 | 4 | 2 | 300 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |




