产品中心
PRODUCT
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 锂电保护锂电保护
| Type | 产品类别 | VOCP | VOCR | VODP | VODR | 电池 | 0V Battery Charging Function |
RDS(on) (mΩ) | Package | 备注 |
| (V) | (V) | (V) | (V) | |||||||
| DW01A | 锂电保护 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 3 | 单节 | allow | / | SOT-23-6 | 过充电压精度±50mV |
| PJP1001 Series | 锂电保护 | 3.5~4.7 | 0.100V,0.200V | 2~3 | 0~0.6V | 单节 | allow | / | SOT-23-6 | 过充电压精度±25mV |
| PJP1002 Series | 锂电保护 | 3.5~4.5 | 0.200V | 2~3 | 0~0.6V | 单节 | allow | / | SOT-23-6 | 过充电压精度±25mV |
| DW03B | 锂电保护 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 单节(内置MOSFET) | allow | 50 | SOT-23-5 | 放电过流3.6A |
| DW03C | 锂电保护 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 单节(内置MOSFET) | allow | 65 | SOT-23-5 | 放电过流3.6A |
| PJP1102 Series | 锂电保护 | 4.3,4.425,4.475 | 4.1,4.225,4.275 | 2.72,2.8,2.85 | 3,3.05 | 单节(内置MOSFET) | allow | 65 | SOT-23-5 | 放电过流2A |
| PJP1103 Series | 锂电保护 | 4.3,4.425,4.475 | 4.1,4.225,4.275 | 2.72,2.8,2.85 | 3,3.05 | 单节(内置MOSFET) | allow | 65 | SOT-23-5 | 放电过流2A |
| PJP1104 Series | 锂电保护 | 4.275,4.425 | 4.075,4.225 | 2.72,2.8 | 2.9,3 | 单节(内置MOSFET) | allow | 65 | DFN1x1B-4L | 放电过流0.4A |
| PJP1107 Series | 锂电保护 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 单节(内置MOSFET) | allow | 50 | SOT-23-5 | 放电过流7A |
| PJP1109 Series | 锂电保护 | 4.275 | 4.075 | 2.4 | 3 | 单节(内置MOSFET) | allow | 15 | SOT-23-5 | 放电过流9A,不同过冲电流版本 |
| PJP2001 Series | 锂电保护 | 3.5~4.4 | 3.2~4.3 | 2~2.9 | 2.5~3 | 双节 | allow | / | SOT-23-6 | 过充电压精度±25mV |
首页上页下页尾页 当前第1页 共1页 跳到 页 [15条/页]




