产品中心
PRODUCT
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 电压调整器电压调整器
| Type | VIN | VREF | Tolarence | IKA(Min) | TOPR | Package | 状态 | 备注 |
| Max.(V) | Typ.(V) | % | Max.(uA) | ℃ | ||||
| TL431 Series | 36 | 2.495 | 1,0.5,0.4 | 500 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 量产 | 标准电流启动 |
| TL431H Series | 36 | 2.5 | 1,0.5,0.4 | 500 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 量产 | 标准电流启动 |
| TL431G Series | 36 | 2.495 | 1,0.5,0.4 | 85 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 工程 | 小电流启动,温漂稳定 |
| TL431J Series | 36 | 2.5 | 1,0.5,0.4 | 85 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 工程 | 小电流启动,温漂稳定 |
| TL431K Series | 36 | 2.495 | 1,0.5,0.4 | 85 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 工程 | 小电流启动 |
| TL431L Series | 36 | 2.5 | 1,0.5,0.4 | 85 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 工程 | 小电流启动 |
| TL431-KRA | 36 | 2.495 | 1,0.5 | 500 | -40~125 | SOT-23 | 量产 | 特殊反脚位产品 |
| TL432 Series | 18 | 1.24 | 1,0.5 | 100 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 量产 | 基准电压1.24V |
| TL432A Series | 18 | 1.25 | 1,0.5 | 100 | -40~125 | SOT-23,SOT-23-3,SOT-89,SOT-23-5,SOP-8 | 量产 | 基准电压1.25V |
| TL432RSQ Series | 18 | 1.24 | 1,0.5 | 100 | -40~125 | SOT-89 | 量产 | 特殊反脚位产品 |
首页上页下页尾页 当前第1页 共1页 跳到 页 [15条/页]




