产品中心
PRODUCT
运算放大器
Type | 产品类别 | CH | VCC | TA Range | VOS | IQ | Iib | Package | 备注 | |
Min.(V) | Max.(V) | (℃) | (mV) | (mA) | (nA) | |||||
LM321 | 运算放大器 | 1 | 3 | 24 | 0~70 | ±5 | 0.5 | 250 | SOT-23-5 | 通用单运放 |
LMV321 | 运算放大器 | 1 | 2.1 | 5.5 | -40~85 | ±5 | 45uA | 10pA | SOT-23-5 | 轨对轨低功耗单运放 |
LM358 | 运算放大器 | 2 | 3 | 32 | 0~70 | ±5 | 0.5 | 250 | SOP-8 | 通用双运放 |
LMV358 | 运算放大器 | 2 | 2.1 | 5.5 | -40~85 | ±5 | 90uA | 10pA | SOP-8 | 轨对轨低功耗双运放 |
LM393 | 电压比较器 | 2 | ±1.5 | ±18 | 0~70 | ±5 | 0.7 | 250 | SOP-8 | 双电压比较器 |
LM386 | 音频功率放大器 | / | 4 | 12 | 0~70 | / | 4 | / | SOP-8 | AB类低压小功率音频功放 |
首页上页下页尾页 当前第1页 共1页 跳到 页 [15条/页]