产品中心
PRODUCT
锂电充电
Type | 产品类别 | VIN | VFLOAT | Max Charger | 涓流充电电流 | 待机供电电流 | Package | 备注 |
Max.(V) | Typ.(V) | (mA) | (mA) | (uA) | ||||
PJ4054B | 锂电充电 | 6 | 4.2 | 500 | 100 | 50 | SOT-23-5 | 无反接保护 |
PJ4057 | 锂电充电 | 6 | 4.25 | 500 | 50 | 50 | SOT-23-6 | 带反接保护 |
PJ4054D Series | 锂电充电 | 12 | 4.15~4.35 | 600 | 50 | 100 | SOT-23-5 | 带反接保护 |
PJ4055A Series | 锂电充电 | 12 | 4.15~4.35 | 600 | 50 | 100 | SOT-23-6 | 带反接保护 |
PJ4056B Series | 锂电充电 | 12 | 4.15~4.35 | 1000 | 5 | / | ESOP-8 | 有反接保护 |
PJ4154A Series | 锂电充电 | 28 | 4~4.45 | 800 | 10 | / | SOT-23-5 | 有反接保护 |
PJ4155A Series | 锂电充电 | 28 | 4~4.45 | 800 | 10 | / | SOT-23-6 | 有反接保护 |
PJ4156A Series | 锂电充电 | 28 | 4~4.45 | 1000 | 50 | 2 | ESOP-8 | 无反接保护 |
首页上页下页尾页 当前第1页 共1页 跳到 页 [15条/页]