产品中心
PRODUCT
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 低压差线性稳压器低压差线性稳压器
| Type | VIN | VOUT | Tolarence | VDROP | IOUT | IQ | Enable | Package |
| Max.(V) | Typ.(V) | % | Max.(mV) | Typ.(mA) | Max.(μA) | Y or N | ||
| 73AL44SQ | 20 | 4.4 | 2 | 300 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL50SQ | 20 | 5 | 2 | 300 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 73AL90SQ | 20 | 9 | 2 | 300 | 300Min. | 3 | N | SOT-89 |
| 71K30SQ | 28 | 3 | 5 | Typ.100 | 30 | 6 | N | SOT-89 |
| 71K33SQ | 28 | 3.3 | 5 | Typ.100 | 30 | 6 | N | SOT-89 |
| 71K36SQ | 28 | 3.6 | 5 | Typ.60 | 30 | 7 | N | SOT-89 |
| 71K44SQ | 28 | 4.4 | 5 | Typ.100 | 30 | 7.5 | N | SOT-89 |
| 71K50SQ | 28 | 5 | 5 | Typ.100 | 30 | 9 | N | SOT-89 |
| 62M33SQ | 16 | 3.3 | 2 | Typ.200 | 500 | Typ.2 | N | SOT-89 |
| 6210 Series | 2.5~18 | 1.2~5 | 1 | Typ.160 | 300 | Typ.2 | N | SOT-89 |
| 1117SQ-3.3 | 15 | 3.3 | 2 | Typ.1300 | 800 | Typ.5 | N | SOT-89 |
| 75AL33SA | 36 | 3.3 | 2 | 55 | 100 | 3 | N | SOT-23 |
| 75AL50SA | 36 | 5 | 2 | 55 | 150 | 4 | N | SOT-23 |
| 75AL28SC | 36 | 2.8 | 2 | 100 | 100 | 3 | N | SOT-23-3 |
| 75AL30SC | 36 | 3 | 2 | 100 | 100 | 3 | N | SOT-23-3 |




